| 品名 | 分子式 | 熔点/℃ | 沸点/℃ | 密度 /(g/cm3) | 纯度 | 颗粒尺寸/mm |
| 铝颗粒 | Al | 660 | 2467 | 2.70 | 4N ,5N | 3*3 ,2*2 或定制 |
| 钛颗粒 | Ti | 1660 | 3287 | 4.54 | 3N 4N | 3*3,5*2 或定制 |
| 铬颗粒 | Cr | 1857 | 2672 | 7.19 | 3N5 | 1-10 不规则颗粒 |
| 钴颗粒 | Co | 1495 | 2870 | 8.9 | 3N5 | 3*3,不规则颗粒 |
| 镍颗粒 | Ni | 1453 | 2732 | 8.9 | 3N 4N | 3*3 |
| 铜颗粒 | Cu | 1084 | 2567 | 8.96 | 4N 5N | 3*3 |
| 锌颗粒 | Zn | 419 | 907 | 7.13 | 4N | 3-8 不规则颗粒 |
| 锗颗粒 | Ge | 937 | 2830 | 5.32 | 5N | 锭或不规则颗粒 |
| 钼颗粒 | Mo | 2617 | 4612 | 10.22 | 4N | 不规则颗粒 |
| 铟颗粒 | In | 156 | 2073 | 7.31 | 5N | 0.3-0.5 ,0.6-0.8 1-3 |
| 锡颗粒 | Sn | 232 | 2270 | 7.31 | 4N | 2-3,不规则颗粒 |
| 金颗粒 | Au | 1064 | 2807 | 19.32 | 4N | 2*2 ,3*3 或丝状 |
| 银颗粒 | Ag | 961 | 2163 | 10.5 | 4N | 2*2 ,3*3 或丝状 |
| 铂颗粒 | Pt | 1772 | 3827 | 21.45 | 3N5 | 2*2 ,3*3 或丝状 |
当前位置: